系统表
core_cache 系统缓存表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| key | varchar(50) | 缓存名称 |
| value | longtext | 缓存内容 |
core_attachment 系统附件表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| uid | int | 附件所属用户 |
| filename | varchar(255) | 附件文件名 |
| attachment | varchar(255) | 附件路径,完整路径请加 ATTACHMENT_ROOT |
| type | tinyint | 类型,1为图片,2为音乐,3为视频 |
| createtime | int | 创建时间 |
计划任务
core_cron 计划任务表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| cloudid | int | 新建成功后,云服务返回的任务ID |
| module | varchar(50) | 所属模块,system为系统任务 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| type | tinyint | 类型,1为定时任务,2为循环任务 |
| name | varchar(50) | 任务名称 |
| filename | varchar(50) | 任务执行脚本文件名称,位于模块下方cron目录 |
| lastruntime | int | 最后一次执行时间 |
| nextruntime | int | 下一次执行时间 |
| weekday | tinyint | 周循环,废弃 |
| day | tinyint | 天循环,废弃 |
| hour | tinyint | 时循环,废弃 |
| minute | varchr(255) | 分循环,废弃 |
| extra | varchar(5000) | 执行结果 |
| status | tinyint | 执行结果,0成未执行,1为已执行 |
| createtime | int | 创建时间 |
core_cron_record 计划任务日志表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号uniacid |
| module | varchar | 所属的模块,system为系统计划任务 |
| type | varchar | 模块里面的某个计划任务名称 |
| tid | int | 对应mc_mass_record表ID |
| note | varchar | 发送日志 |
| tag | varchar |
|
| createtime | int | 创建时间 |
mc_mass_record 群发日志表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号uniacid |
| acid | int | 所属公众号acid |
| groupname | varchar | 群发对象粉丝分组名字 |
| fansnum | int | 群发对象粉丝数量 |
| msgtype | varchar | 群发消息类型:news图文、image图片、voice语音、video视频 |
| group | int | 群发对象粉丝会员组ID |
| attach_id | int | 对应wechat_attachment表ID |
| media_id | varchar | 群发的素材media_id |
| content | varchar | 群发内容 |
| type | tinyint | 0:普通群发,1:立即群发 |
| status | int | 状态:0:发送成功,1:待发送,2:发送失败 |
| cron_id | int | 对应core_cron表ID |
| sendtime | int | 预计发送时间 |
| finalsendtime | int | 实际发送时间 |
| createtime | int | 创建时间 |
公众号相关
uni_account 公众号,小程序主表
公众号主表,根本不同的类型,再对应 account_wechats、account_wxapp等
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| uniacid | int | 主键 |
| groupid | int |
|
| default_acid | int | 默认关联子号id,兼容老版本,一个主号下可有多个子号,目前是一一对应 |
| name | varchar(100) | 公众号名称 |
| description | varchar(255) | 公众号描述 |
| rank | int | 创始人对公众号的排序 |
| title_initial | varchar(1) | 公众号的首字母 |
| createtime | int | 公众号的创建时间 |
ims_account 公众号,小程序索引表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| acid | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| hash | varchar(8) | 字符唯一标识 |
| type | tinyint | 帐号类型,1公众号,2为易信,3为授权登录公众号,4为小程序 |
| isconnect | tinyint | 是否接入成功,1为成功,0为失败 |
| isdelete | tinyint | 是否删除 |
ims_account_wechats 公众号表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| acid | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| token | varchr(32) | 普通接入时验证token |
| encodingaeskey | varchar(255) | 加密秘钥 |
| level | tinyint | 公众号类型,1为订阅号,2为服务号,3为认证订号,4为认证服务号 |
| name | varchr(30) | 公众号名称 |
| account | varchar(30) | 公众号帐号 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
ims_account_wxapp 小程序表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号id |
| menuid | int | 个性化菜单id,删除时要使用 |
| type | tinyint | 菜单类型,1:默认菜单,3:个性化菜单,2:默认菜单的历史记录 |
| title | varchar(30) | 菜单名称 |
| sex | tinyint | 个性化菜单,性别条件,1为男,2为女 |
| group_id | int | 个性化菜单,粉丝组标条件 |
| client_platform_type | tinyint | 个性化菜单,手机系统条件,1为苹果,2为安卓,3为其它 |
| area | varchar(50) | 个性化菜单,地区条件 |
| data | varchar(10000) | 自定义菜单数据,微信接口返回,用于在编辑器中显示 |
| status | tinyint | 菜单是否生效 |
| createtime | int | 创建时间 |
uni_account_modules 公众号所属模块状态及配置
公众号所属模块状态表,可以设置过的模块才会存放在此表
| id | int | 主键 |
|---|
| uniacid | int | 所属公众号 |
| module | varchar(50) | 所属模块标识 |
| enabled | tinyint | 是否启用模块,1为启用,0为禁用 |
| shortcut | tinyint | 是否添加模块到快捷菜单,1为添加,0为不加 |
| displayorder | int | 用户对模块置顶排序 |
| settings | text | 模块启用配置时,存放模块配置信息 |
uni_account_users 公众号管理员角色
公众号所属用户角色表
| id | int | 主键 |
|---|
| uniacid | int | 所属公众号 |
| uid | int | 公众号对应具有权限用户 |
| role | varchao(255) | 用户的角色,分为manager,operator,owner。公众号权限从owner上取,owner可以编辑公众号信息 |
| rank | tinyint | 公众号及小程序置顶排序 |
uni_group 公众号权限套餐组
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar(50) | 套餐组名称 |
| modules | varchar(10000) | 包含的模块权限 |
| templates | varchar(5000) | 包含的模板权限 |
| uniacid | int | 公众号专属套餐 |
uni_account_group 公众号附加套餐表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 公众号uniacid |
| groupid | int | 套餐组id, -1为全部套餐,关联 uni_group 表 |
uni_settings 公众号配置表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| uniacid | int | 公众号 |
| passport | varchar(200) | 会员注册参数 |
| oauth | varchar(100) | oauth借用及域名设置 |
| jsauth_acid | int | JSSDK借用公众号id |
| uc | varchar(500) | Ucenter配置 |
| notify | varchar(2000) | 公众号短信设置 |
| creditnames | varchar(500) | 公众号积分别名 |
| creditbehaviors | varchar(500) | 公众号积分行为设置 |
| welcome | varchar(60) | 公众号欢迎信息 |
| default | varchar(60) | 公众号默认回复 |
| default_message | varchar(2000) | 特殊事件默认回复 |
| payment | varchar(2000) | 公众号支付设置 |
| stat | varchar(300) | 公众号统计设置(废弃) |
| default_site | int | 公众号默认微官网 |
| sync | tinyint | 粉丝同步设置(废弃) |
| tplnotice | varchar(1000) | 粉丝通知模板消息ID |
| grouplevel | tinyint | 粉丝用户变更方式,1为根据积分升降,0为只升不降(废弃) |
| mcplugin | varchar(500) | 废弃 |
| exchange_enable | tinyint | 废弃 |
| coupon_type | tinyint | 废弃 |
ims_uni_verifycode 会员注册验证码
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| receiver | varchar(50) | 接收验证码的手机或是邮箱 |
| verifycode | varchar(6) | 验证码 |
| total | tinyint(3) | 发送次数,超过5次后需要等待 |
| createtime | int | 创建时间 |
附件相关
core_attachment 系统本地附件表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| uid | int | 所属用户 |
| filename | varchar(255) | 附件文件名 |
| attachment | varchar(255) | 附件路径,起始目录为attachment目录 |
| type | tinyint | 附件类型,1为图片,2为音频, 3为视频 |
| createtime | int | 创建时间 |
wechat_attachment 微信素材表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| uid | int | 所属用户 |
| filename | varchar(255) | 附件文件名 |
| attachment | varchar(255) | 附件路径,起始目录为attachment目录 |
| media_id | varchar(255) | 素材Mediaid,微信返回 |
| width | int | 宽 |
| height | int | 高 |
| type | tinyint | 素材类型,1为图片,2为音频, 3为视频,4为图文 |
| model | tinyint | 素材存储类型,1为永久,2为临时 |
| createtime | int | 创建时间 |
wechat_news 微信图文素材详情表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uniacid | int | 所属公众号 |
| attach_id | int | 所属附件id,与wechat_attachment关联 |
| thumb_media_id | varchar(60) | 封面图media_id |
| thumb_url | varchar(255) | 封面图地址 |
| title | varchar(50) | 每条图文标题 |
| author | varchar(30) | 图文作者 |
| digest | varchar(255) | 所属用户 |
| content | text | 图文内容 |
| content_source_url | varchar(200) | 图文来源 |
| show_cover_pic | int | 所属用户 |
| url | varchar(200) | 图文第一篇内容URL |
| displayorder | int | 图文节点顺序 |
小程序相关
wxapp_general_analysis 小程序数据常规分析表
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
|---|
| id | int | 10 | 主键 |
| uniacid | int | 10 | 小程序uniacid |
| session_cnt | int | 10 | 打开次数 |
| visit_pv | int | 10 | 访问次数 |
| visit_uv | int | 10 | 访问人数 |
| visit_uv_new | int | 10 | 新用户数 |
| type | tinyint | 2 | 1、概况趋势;2、访问日趋势;3、访问周趋势;4、访问月趋势;5、访问分布;6、访问日留存;7、周留存;8、访问月留存;9、访问页面 |
| stay_time_uv | varchar | 10 | 人均停留时长 |
| stay_time_session | varchar | 10 | 次均停留时长 |
| visit_depth | varchar | 10 | 平均访问深度 |
| ref_date | varchar | 8 | 时间 |
users_bind 用户绑定表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| uid | int | 用户uid |
| bind_sign | varchar(50) | 绑定标识openid或者手机号 |
| third_type | tinyint(4) | 绑定类型 1:qq 2:weixin 3手机号 |
| third_nickname | varchar(255) | 昵称或者手机号 |
message_notice_log 消息提醒表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|
| id | int | 主键 |
| message | varchar(255) | 消息内容 |
| is_read | tinyint(3) | 读取状态 1未读,2已读 |
| uid | int | 用户uid |
| sign | varchar(22) | 订单id,公众号uniacid,工单的id,注册uid |
| type | tinyint | 1订单,2公众号到期,3工单,4注册,5小程序到期 |
| status | tinyint | 是否需要审核 1、注册审核;2、正常 |
| create_time | int | 提交时间 |
| end_time | int | 到期时间 |